清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录

技术参数
系 列 Series | 摆线针轮减速机 Cycloid Pin-wheel Gearboxes | |
型号规格 Type Descriptio | 单 级 Single | 1-11 |
双 级 Double | 20-117 | |
三 级 Triple | 420,520,530,531,630,631,741,842,852,953 | |
输入功率 Input Power | 0.06kw-15kw | |
传动比 Ratio | 单 级 Single | 6,7,9,11,17,23,25,29,35,43,59,71,87 |
双 级 Double | 99,121,187,289,319,391,473,595,649,841,1003,1225,1505,1849,2065,2537,3045,3481,5133,7569 | |
三级 Triple | 2055-658503 | |
产品特点:
摆线针轮减速机是一种应用行星传动原理,采用摆线针齿啮合,设计先进,结构新颖的减速机构。它具有减速比大,传动效率高,体积小,重量轻,故障少,寿命长,运转平稳可靠,噪音小,拆装方便,容易维修,结构简单,过载能力强,耐冲击,惯性力矩小,等特点。
技术参数
系 列 Series | 摆线针轮减速机 Cycloid Pin-wheel Gearboxes | |
型号规格 Type Descriptio | 单 级 Single | 1-11 |
双 级 Double | 20-117 | |
三 级 Triple | 420,520,530,531,630,631,741,842,852,953 | |
输入功率 Input Power | 0.06kw-15kw | |
传动比 Ratio | 单 级 Single | 6,7,9,11,17,23,25,29,35,43,59,71,87 |
双 级 Double | 99,121,187,289,319,391,473,595,649,841,1003,1225,1505,1849,2065,2537,3045,3481,5133,7569 | |
三级 Triple | 2055-658503 | |
产品特点:
摆线针轮减速机是一种应用行星传动原理,采用摆线针齿啮合,设计先进,结构新颖的减速机构。它具有减速比大,传动效率高,体积小,重量轻,故障少,寿命长,运转平稳可靠,噪音小,拆装方便,容易维修,结构简单,过载能力强,耐冲击,惯性力矩小,等特点。
