清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录

结合蜗轮蜗杆和齿轮传动的复合原理,实现90度直交轴输入输出分布,蜗杆和齿轮均采用特殊材料、工艺加工而成,加上高效啮合传动,实现比传统蜗轮蜗杆传动更高效率及更大承载扭矩。
传动效率及输出扭矩对比(中心距75)
速比 | ZA型蜗杆 | 环面包络蜗杆 | ||
传动效率 | 最大承受扭矩(N.m) | 传动效率 | 最大承受扭矩(N.m) | |
20:1 | 80% | 228 | 85% | ≥342 |
40:1 | 71% | 309 | 77% | ≥463 |
50:1 | 68% | 388 | 73% | ≥582 |
备注: | 以上数据为输入功率1.5KW、加载150%额定扭矩试验及计算所得,其他应用数据请参考对应样本合理选用。 | |||
结合蜗轮蜗杆和齿轮传动的复合原理,实现90度直交轴输入输出分布,蜗杆和齿轮均采用特殊材料、工艺加工而成,加上高效啮合传动,实现比传统蜗轮蜗杆传动更高效率及更大承载扭矩。
传动效率及输出扭矩对比(中心距75)
速比 | ZA型蜗杆 | 环面包络蜗杆 | ||
传动效率 | 最大承受扭矩(N.m) | 传动效率 | 最大承受扭矩(N.m) | |
20:1 | 80% | 228 | 85% | ≥342 |
40:1 | 71% | 309 | 77% | ≥463 |
50:1 | 68% | 388 | 73% | ≥582 |
备注: | 以上数据为输入功率1.5KW、加载150%额定扭矩试验及计算所得,其他应用数据请参考对应样本合理选用。 | |||
